生春巻き(海老)×


612.36〜670.68 円(税込)
税込価格・在庫は店舗ごとに異なります
生春巻き(海老)
1パック
商品説明
米粉の透き通った皮を1本づつ丁寧に手巻き、具材をたっぷり使用し、見た目でも華やかな生春巻きです。特製のスイートチリソースで専門店にも負けない本格的な味わいに仕立てました。葉質は甘みがあり、茎まで柔らかい水耕栽培のグリーンリーフを使用しました。 消費期限:到着日 当日 または 翌日。商品毎に異なりますので、貼付ラベルをご確認の上、期限内にお召し上がりください。(一部除外品あり)
お買い物について
配送先により、ご利用いただける店舗・商品・価格が異なります。最新の価格と在庫はお買い物画面でご確認ください。
店舗ごとの価格・在庫
| 店舗 | 商品・内容量 | 税込価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| IY相模原 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY柏 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY埼玉大井 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY綾瀬 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY国領 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY四つ木 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY西新井 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY加古川 | 生春巻き(海老) 1パック | 670.68 円 | 販売中 |
| IY柳津 | 生春巻き(海老) 1パック | 670.68 円 | 販売中 |
| IY三郷 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY流山 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY若葉台 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY八柱 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY湘南平塚 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY船橋 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY上永谷 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY鳳 | 生春巻き(海老) 1パック | 670.68 円 | 販売中 |
| IY浦和 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY川口 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY静岡 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY古淵 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY曳舟 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY木場 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY川崎 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY八千代 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY橋本 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY幕張 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY三島 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY昭島 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY葛西 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IYたまプラーザ | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY宇都宮 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY我孫子 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY蘇我 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY東久留米 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY甲府昭和 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY大船 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY草加 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY南大沢 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY四街道 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY亀有 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY伊勢原 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY甲子園 | 生春巻き(海老) 1パック | 670.68 円 | 販売中 |
| IY武蔵境 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY上尾 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY大宮宮原 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY武蔵小金井 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY能見台 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY明石 | 生春巻き(海老) 1パック | 670.68 円 | 販売中 |
| IY湘南台 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IYあべの | 生春巻き(海老) 1パック | 670.68 円 | 販売中 |
| IY武蔵小杉駅前 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY大和鶴間 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY知多 | 生春巻き(海老) 1パック | 670.68 円 | 販売中 |
| IY鷲宮 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY赤羽 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY大森 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY北砂 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY和光 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY小田原 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY松戸 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY深谷 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY立場 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY大宮 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY八王子 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY市原 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY多摩センター | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IYららぽーと横浜 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY鶴見 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IYおおたかの森 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY新田 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY溝ノ口 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY東村山 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY東大和 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
| IY大井町 | 生春巻き(海老) 1パック | 612.36 円 | 販売中 |
価格・在庫確認日時:2026-11-10T12:56:54.404241951+00:00
お買い物へ