キムチ 本場韓国産×

267.84 円(税込)
税込価格・在庫は店舗ごとに異なります
キムチ 本場韓国産
80g
商品説明
■商品説明 キムチの本場、韓国で作る「日本人の嗜好に合うキムチ」です。いわしの塩辛、えびの塩辛を使用した魚介の旨味が濃く、梨ピューレの自然な甘みにより、まろやかな味わいの食べやすい味わいに仕上げました。80gの食べきりサイズで、お好きなタイミングで手軽にお楽しみいただけます。 ■栄養成分 熱量:55kcal たんぱく質:2.7g 脂質:0.4g 炭水化物:11.4g(糖質:9.0g、食物繊維:2.4g) 食塩相当量:2.2g ■アレルゲン えび
お買い物について
配送先により、ご利用いただける店舗・商品・価格が異なります。最新の価格と在庫はお買い物画面でご確認ください。
店舗ごとの価格・在庫
| 店舗 | 商品・内容量 | 税込価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| IY相模原 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY横浜別所 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY柏 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY埼玉大井 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY綾瀬 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY国領 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY四つ木 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY西新井 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY加古川 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY柳津 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY三郷 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY流山 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY若葉台 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY八柱 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY湘南平塚 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY船橋 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY上永谷 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY鳳 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY浦和 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY川口 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY静岡 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY古淵 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY曳舟 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY木場 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY川崎 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY八千代 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY橋本 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY幕張 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY三島 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY昭島 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY葛西 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IYたまプラーザ | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY宇都宮 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY我孫子 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY蘇我 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY東久留米 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY甲府昭和 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY大船 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY草加 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY南大沢 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY四街道 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY亀有 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY伊勢原 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY甲子園 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY武蔵境 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY上尾 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY大宮宮原 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY武蔵小金井 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY能見台 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY八尾 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY明石 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY湘南台 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY赤池 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IYあべの | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY武蔵小杉駅前 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY大和鶴間 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY知多 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY鷲宮 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY赤羽 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY大森 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY北砂 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY和光 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY小田原 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY松戸 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY深谷 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY立場 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY大宮 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY八王子 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY市原 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY多摩センター | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IYららぽーと横浜 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY鶴見 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IYおおたかの森 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY新田 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY溝ノ口 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY東村山 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY東大和 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
| IY大井町 | キムチ 本場韓国産 80g | 267.84 円 | 販売中 |
価格・在庫確認日時:2026-11-10T12:07:30.302155359+00:00
お買い物へ