うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン×

278.64 円(税込)
税込価格・在庫は店舗ごとに異なります
うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン
85g
商品説明
野菜だけ(2種類使用)でメインのおかずが出来上がり、1食で1日に必要な野菜350gの1/2相当(175g)が摂れます。緑黄色野菜と淡色野菜の野菜バランスを考慮した設計で、野菜をたくさん、おいしく食べることができる調味料です。ブロッコリー、キャベツだけで7分でできる野菜が主役のおそうざいの素。塩味ベースのたれに鶏や帆立などのだしを合わせ、アクセントに黒こしょう、唐辛子を加え、ピリッと引き締めたごはんによく合う味わいです。鶏肉、にんにくの具材入り、2人前
お買い物について
配送先により、ご利用いただける店舗・商品・価格が異なります。最新の価格と在庫はお買い物画面でご確認ください。
店舗ごとの価格・在庫
| 店舗 | 商品・内容量 | 税込価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| IY相模原 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY横浜別所 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY埼玉大井 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY綾瀬 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY国領 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY四つ木 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY西新井 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY加古川 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY柳津 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY三郷 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY流山 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY若葉台 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY八柱 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY湘南平塚 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY船橋 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY上永谷 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY鳳 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY浦和 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY古淵 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY曳舟 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY木場 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY川崎 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY八千代 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY橋本 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY幕張 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY三島 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY昭島 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY葛西 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IYたまプラーザ | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY宇都宮 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY我孫子 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY蘇我 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY東久留米 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY大船 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY草加 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY南大沢 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY四街道 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY亀有 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY伊勢原 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY甲子園 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY武蔵境 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY上尾 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY大宮宮原 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY武蔵小金井 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY能見台 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY八尾 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY湘南台 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY赤池 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IYあべの | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY武蔵小杉駅前 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY大和鶴間 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY知多 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY鷲宮 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY赤羽 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY大森 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY北砂 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY和光 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY松戸 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY立場 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY大宮 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY八王子 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY市原 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY多摩センター | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IYららぽーと横浜 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY鶴見 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IYおおたかの森 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY新田 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY溝ノ口 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY東村山 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY東大和 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
| IY大井町 | うちのごはん ブロッコリーとキャベツガーリック キッコーマン 85g | 278.64 円 | 販売中 |
価格・在庫確認日時:2026-11-10T14:08:35.574671813+00:00
お買い物へ